Lorsque vient le moment de planifier sa retraite ou encore de trouver une résidence privée pour un proche mieux adaptée à ses besoins, une question importante revient souvent auprès de nos clients: quel est le prix d'un loyer en résidence pour aînés ? Nous verrons que le prix est largement influencé par les services, les soins de santé, l'endroit géographique, le milieu de vie et le type d'unité (chambre, studio, 2½, 3½, 4½ et 5½). Voici un tableau des prix moyens d'un loyer dans une résidence à titre de référence, selon les différentes régions du Québec.
Vous aimeriez connaître les résidences privées pour personnes âgées qui pourrait convenir à votre budget ? Appelez-nous au1-844-918-1020 ou remplissez une demande d'hébergement gratuite, sans engagement. Nous avons un répertoire complet de résidences partout au Québec avec des prix qui sauront convenir à vos besoins.
Tableau 2021 des prix moyens de location d'un logement en résidence pour aînés
Source: Enquête sur les résidences pour personnes âgées, SCHL, 2021
Régions | Loyer moyen d'un logement standard | Loyer moyen d'un logement avec soins (2019) | Coût moyen d'un logement par unité |
---|---|---|---|
Montréal | 2 010$ | 3 796$ | Chambre individuelle: 2 088$ Studio: 1 419$ 1 chambre: 1 888$ 2 chambres +: 2 596$ |
Capitale-Nationale | 2 094$ | 3 177$ | Chambre individuelle: 1 832$ Studio: 1 751$ 1 chambre: 2 033$ 2 chambres +: 2 579$ |
Montérégie | 1 797$ | 2 933$ | Chambre individuelle: 1 821$ Studio: 1 637$ 1 chambre: 1 729$ 2 chambres +: 2 110$ |
Centre-du-Québec | 1 708$ | 2 786$ | Chambre individuelle: 1 597$ Studio: 1 656$ 1 chambre: 1 651$ 2 chambres +: 2 029$ |
Chaudière-Appalaches | 1 743$ | 2 565$ | Chambre individuelle: 1 651$ Studio: 1 539$ 1 chambre: 1 810$ 2 chambres +: 2 152$ |
Sherbrooke | 1 766$ | 3 655$ | Chambre individuelle: 1 594$ Studio: 1 517$ 1 chambre: 1 810$ 2 chambres +: 2 411$ |
Lanaudière | 1 683$ | 2 940$* (donnée 2018) | Chambre individuelle: 1 655$ Studio: 1 436$ 1 chambre: 1 628$ 2 chambres +: 1 947$ |
Gatineau/Outaouais | 2 287$ | N/A | Chambre individuelle: 2 000$ Studio: 1 695$ 1 chambre: 2 403$ 2 chambres +: 2 580$ |
Abitibi-Témiscamingue | 2 055$ | N/A | Chambre individuelle: 1 705$ Studio: 1 670$ 1 chambre: 2 191$ 2 chambres +: N/A |
Bas-Saint-Laurent | 1 807$ | 2 740$ | Chambre individuelle: 1 768$ Studio: 1 734$ 1 chambre: 1 781$ 2 chambres +: 2 136$ |
Côte-Nord | 1 780$ | N/A | N/A |
Estrie | 1 734$ | N/A | Chambre individuelle: 1 638$ Studio: 1 682$ 1 chambre: 1 834$ 2 chambres +: 2 070$ |
Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine | 1 742$ | N/A | Chambre individuelle: 1 672$ Studio: N/A 1 chambre: 1 896$ 2 chambres +: N/A |
Laurentides | 1 763$ | 2 506$ | Chambre individuelle: 1 864$ Studio: 1 612$ 1 chambre: 1 629$ 2 chambres +: 2 054$ |
Mauricie | 1 735$ | N/A | Chambre individuelle: 1 518$ Studio: 1 444$ 1 chambre: 1 860$ 2 chambres +: 2 456$ |
Nord-du-Québec | N/A | N/A | N/A |
Saguenay-Lac-Saint-Jean | 1 803$ | N/A | Chambre individuelle: 1 627$ Studio: 1 513$ 1 chambre: 1 973$ 2 chambres +: 2 488$ |
Laval | 1 869$ | 3 356$ | Chambre individuelle: 1 907$ Studio: 1 284$ 1 chambre: 1 713$ 2 chambres +: 2 385$ |
Déterminer votre budget à la retraite
Faire le choix de déménager dans une résidence est une nouvelle étape de vie qui mérite d’être bien préparée. Pour vous aider à déterminer votre budget, référez-vous à notre page Par où commencer, dans la section établir mon budget. Vous pourrez utiliser le tableau présenté pour faire une liste de vos revenus (revenu d'emploi, pensions, REER, etc.) et de vos dépenses (ex: coût d'électricité, épicerie). À noter que de nombreuses résidences privées offrent des formules avantageuses comprenant plusieurs services. À titre d'exemple, l'article Quel est le coût réel du maintien à domicile ? vous permet de mieux comprendre les coûts du maintien à domicile versus les coûts en résidence privée pour faire le bon choix quant à votre hébergement.
Crédits d'impôts pour personnes âgées disponibles
Vous pourriez avoir droit à une aide financière de la part du gouvernement, ce qui peut considérablement déduire vos dépenses. Cliquez sur les liens ci-dessous pour en savoir plus sur ces programmes:
- Crédit d'impôts pour maintien à domicile des aînés
- Régime des rentes du Québec
- Pension de la Sécurité de Vieillesse (avec calendrier)
- Programme Allocation-logement
- Séparation involontaire
Remplissez maintenant une demande d'hébergement gratuite et sans engagement
On s'occupe de vous trouver des résidences selon votre budget et vos besoins.